ランク
2023年01月15日 10:15
ISSUEでは独自のエンジニアランクを定義しております。
このランクは、ISSUEに登録してるエンジニア情報をもとに作成致しました。
ランク | 時間単価(円) | 特徴 |
---|---|---|
F | 1,000 ~ 1,999 | ・プログラミングの概念を掴んでいる最中 ・公式ドキュメントを理解するのが困難 |
E | 2,000 ~ 2,999 | ・オブジェクト指向を理解し始める ・公式ドキュメントを理解して実装できる ・マネージャーが切ったタスクに沿って実装ができる |
D | 3,000 ~ 3,999 | ・オブジェクト指向を理解している ・1つ以上の言語特性を理解している ・1つのアーキテクチャを理解している ・実装改善の提案ができる |
C | 4,000 ~ 4,999 | ・パフォーマンスや運用目線で実装ができる ・小規模プロジェクト(~100万円)をマネジメントできる ・複数のアーキテクチャを実装し、比較検討もできる ・専門領域で技術選定ができる |
B | 5,000 ~ 5,999 | ・テックリード経験がある ・ビジネスロジックを理解して、最適なサービス設計ができる ・開発文化を構築できる ・OSSにコントリビュートできる(エラーメッセージのような簡単なものではない) ・フロント、バックエンド、インフラ |
A | 6,000 ~ 9,999 | ・中規模(1000万円~)以上のプロジェクトマネジメント経験がある ・大規模トラフィックサービスの開発経験がある(数万~ユーザー) ・メガベンチャーなど有名企業で働いたことがある ・豊富なエンジニアの採用経験がある ・大規模(3000万円〜)開発のプロジェクトマネジメント経験がある ・有名大学出身である ・需要の高い専門領域のスペシャリスト |
S | 10,000 ~ | ・5,000円の人材の2倍早くコードが書ける。 ・特定の技術に深い知見があり他に同様の技術を扱える人が市場に少ない。 |
診断を受けるとあなたの現在の業務委託単価を算出します。今後副業やフリーランスで単価を交渉する際の参考になります。また次の単価レンジに到達するためのヒントも確認できます。
目次を見る