SalesforceのようなCRM(顧客管理)や業務管理システムを開発する際の流れ、技術選定、開発費用について詳しく解説します。
1. 開発の流れ
1.1 企画・要件定義
目的の明確化
- 顧客管理(CRM)、営業支援、マーケティング自動化の目的を整理
- 業務プロセスの効率化、データの一元管理を実現
機能要件の整理
項目 | 必須機能 | オプション機能 |
---|
ユーザー管理 | ユーザー登録、認証、権限管理 | SSO(シングルサインオン) |
顧客管理 | 顧客データ登録・検索・編集 | 顧客のセグメント分析 |
営業支援 | 案件管理、進捗トラッキング | AIによるリードスコアリング |
マーケティング | メール配信、キャンペーン管理 | ABテスト機能 |
分析・レポート | ダッシュボード、売上予測 | BIツール連携 |
2. 技術選定
2.1 フロントエンド
技術 | 理由 |
---|
React / Next.js | SPA開発、パフォーマンス最適化 |
Vue.js / Nuxt.js | 柔軟な開発が可能、学習コストが低い |
TypeScript | 型安全を確保、バグの削減 |
Tailwind CSS / Material UI | UIコンポーネントの高速実装 |
2.2 バックエンド
技術 | 理由 |
---|
Node.js(NestJS) | 高速なAPI、TypeScriptとの親和性 |
Python(Django, FastAPI) | データ処理や機械学習との相性が良い |
Ruby on Rails | スピーディーな開発が可能 |
Go | 高速処理が求められるシステム向け |
2.3 データベース
技術 | 理由 |
---|
PostgreSQL | 高いスケーラビリティ、データ整合性 |
MySQL | Webアプリで広く利用される |
MongoDB | 非構造化データの柔軟な管理 |
2.4 クラウド・インフラ
技術 | 理由 |
---|
AWS(EC2, RDS, S3, Lambda) | 高い信頼性、スケール可能 |
GCP(Cloud Run, Firestore, BigQuery) | AI・データ分析との親和性 |
Docker / Kubernetes | コンテナ管理によるスケーラビリティ向上 |
2.5 認証・セキュリティ
技術 | 理由 |
---|
OAuth / OpenID Connect | 安全なユーザー認証 |
JWT(JSON Web Token) | 軽量な認証トークン管理 |
2FA(二要素認証) | アカウントのセキュリティ強化 |
2.6 外部連携
サービス | 理由 |
---|
Google API | カレンダー、スプレッドシート連携 |
Slack / Microsoft Teams API | チャット通知機能 |
Zapier / Integromat | ノーコードでの自動化 |
Stripe / PayPal | 決済機能 |
3. UI/UX設計
3.1 画面構成
- ダッシュボード(売上・案件管理)
- 顧客詳細ページ(取引履歴、対応履歴)
- 営業プロセス管理(フェーズ管理)
- レポート画面(売上・KPI分析)
3.2 UXの考慮
- 直感的なナビゲーション
- 検索・フィルター機能の最適化
- レスポンシブデザイン対応
- ショートカットキー対応
4. 開発費用の概算
4.1 基本機能の開発費用
開発項目 | 費用相場(万円) | 開発期間(ヶ月) |
---|
基本機能 | 500~1,500 | 3~6ヶ月 |
ユーザー管理(認証・権限) | 100~200 | 1~2 |
顧客管理(登録・検索・編集) | 150~250 | 2~3 |
営業支援(案件管理・進捗管理) | 200~400 | 3~4 |
マーケティング機能(メール・キャンペーン) | 200~500 | 3~5 |
分析・レポート(ダッシュボード) | 150~300 | 2~4 |
4.2 追加機能の開発費用
追加機能 | 費用相場(万円) | 開発期間(ヶ月) |
---|
AIリードスコアリング | 300~700 | 3~5 |
外部連携(Google API, Slack, Zapier) | 200~500 | 2~4 |
BIツール連携(Looker, Tableau) | 300~600 | 3~5 |
モバイル対応(iOS/Android) | 500~1,000 | 4~6 |
4.3 インフラ・運用コスト
インフラ・運用 | 費用相場(万円) | 開発期間(ヶ月) |
---|
サーバー構築(AWS/GCP) | 100~300 | 1~2 |
セキュリティ(OAuth, JWT, 暗号化) | 200~500 | 2~4 |
継続運用・サポート(月額) | 50~200 | 継続 |
5. システム規模別の開発費用
システム規模 | 概要 | 費用目安(万円) | 開発期間 |
---|
小規模(MVP開発) | 基本的な顧客管理・案件管理機能のみ | 500~1,500 | 3~6ヶ月 |
中規模(中小企業向け) | フル機能(顧客管理・営業支援・レポート) | 1,500~3,500 | 6~12ヶ月 |
大規模(エンタープライズ向け) | AI、BI、外部連携、モバイル対応 | 3,500~10,000 | 12~24ヶ月 |
6. まとめ
Salesforceのような管理システムの開発には、小規模で500万円~、中規模で1,500万円~、大規模で3,500万円以上の費用が必要です。最初は最小限の機能で開発し、運用しながら段階的に拡張するのが理想的です。
これまで多くの開発実績もあるので、
ご興味ある方はぜひお問い合わせください。
[cv:issue_enterprise]