採用管理システム(ATS)の開発の流れ
2025年03月03日 13:41
採用管理システム(ATS:Applicant Tracking System)は、企業が応募者の管理、選考プロセスの効率化、採用活動の最適化を目的として開発するシステムです。本記事では、ATSの開発プロセスを解説し、必要な機能や技術選定、開発コスト、開発期間の目安について紹介します。
ATSの主な機能は、応募者のデータ管理、選考プロセスの進捗管理、通知機能、レポート機能などが含まれます。
機能 | 説明 |
---|---|
求人管理 | 求人情報の作成・編集・公開 |
応募者管理 | 応募者情報の登録・履歴管理 |
選考プロセス管理 | 書類選考、面接、内定などの進捗管理 |
通知・アラート機能 | 応募者への通知や面接リマインダー |
評価・フィードバック | 面接官による評価、コメント機能 |
レポート機能 | 採用状況の分析・レポート生成 |
機能 | 説明 |
---|---|
外部サービス連携 | LinkedIn、Indeed、Greenなどの求人サービスとの連携 |
AIを活用したマッチング | 履歴書分析、適性診断機能 |
モバイル対応 | スマホ・タブレットからの利用 |
多言語対応 | グローバル採用向けの多言語対応 |
まず、クライアントのニーズをヒアリングし、システムの要件を定義します。
システムのアーキテクチャ設計、UI/UXデザイン、データベース設計を行います。
実際にコーディングを行い、システムを構築します。
システムの品質を確保するため、各種テストを実施します。
開発が完了したら、本番環境にデプロイし、運用を開始します。
領域 | 技術 |
---|---|
フロントエンド | React、Vue.js、Angular |
バックエンド | Node.js、Django、Ruby on Rails |
データベース | PostgreSQL、MongoDB、MySQL |
クラウド環境 | AWS(EC2、S3、RDS)、GCP(Cloud Run、BigQuery) |
認証・セキュリティ | OAuth、JWT、SSO |
フェーズ | 期間 |
---|---|
要件定義 | 1~2ヶ月 |
設計 | 1~2ヶ月 |
開発 | 3~6ヶ月 |
テスト | 1~2ヶ月 |
運用・改善 | 継続 |
合計 6~12ヶ月
機能 | 費用目安 |
---|---|
求人管理 | 100万円 |
応募者管理 | 150万円 |
選考管理 | 200万円 |
通知機能 | 100万円 |
レポート機能 | 150万円 |
外部サービス連携 | 100万円 |
総額 | 800~1,500万円 |
採用プロセスの効率化と最適化を目指す企業にとって、ATSの導入は重要なステップです。開発の際は、機能の優先順位を決め、スケーラブルな設計を意識すると良いでしょう。
[cv:issue_enterprise]
診断を受けるとあなたの現在の業務委託単価を算出します。今後副業やフリーランスで単価を交渉する際の参考になります。また次の単価レンジに到達するためのヒントも確認できます。