実際に届いたIT案件628件から、スキル・職種・業界・リモート可否ごとの月額単価を集計しています。
69万円
60万円〜81万円
中央の50%114万円
上位5%628件
案件が20件以上ある区分だけを、月額単価の中央値で順位付けしています。点線は全案件の中央値69万円です。
| 区分 | 中央値 | 件数 | 更新日 |
|---|---|---|---|
| インフラ・クラウド | 71万円 | 125件 | |
| データエンジニア・AI | 76万円 | 101件 | |
| 運用保守・ヘルプデスク | 61万円 | 96件 | |
| テスト・QA | 65万円 | 74件 | |
| システム開発 | 65万円 | 62件 | |
| PM・PL | 80万円 | 50件 | |
| PMO | 76万円 | 33件 | |
| セキュリティ | 71万円 | 25件 | |
| フロントエンド | 71万円 | 15件 | |
| バックエンド | 71万円 | 15件 | |
| ITコンサル | 90万円 | 14件 | |
| アーキテクト・テックリード | 82万円 | 11件 | |
| モバイルアプリ | 61万円 | 7件 |
| 区分 | 単価の中央値 | 案件数 | データ更新日 |
|---|---|---|---|
| AWS | 76万円 | 98件 | |
| Java | 66万円 | 93件 | |
| Linux | 70万円 | 48件 | |
| TypeScript | 78万円 | 46件 | |
| SQL | 60万円 | 45件 | |
| Python | 76万円 | 38件 | |
| Spring Boot | 71万円 | 35件 | |
| React | 85万円 | 31件 | |
| C# | 61万円 | 25件 | |
| JavaScript | 66万円 | 23件 | |
| Azure | 85万円 | 21件 | |
| Git | 76万円 | 21件 | |
| Oracle | 61万円 | 19件 | |
| PHP | 71万円 | 19件 | |
| PostgreSQL | 71万円 | 19件 | |
| Windows Server | 62万円 | 19件 | |
| 要件定義 | 78万円 | 17件 | |
| Terraform | 80万円 | 16件 | |
| C++ | 66万円 | 15件 | |
| Windows | 59万円 | 14件 | |
| Next.js | 85万円 | 13件 | |
| Claude Code | 77万円 | 12件 | |
| EC2 | 76万円 | 12件 | |
| Excel | 47万円 | 12件 | |
| IAM | 85万円 | 12件 | |
| Node.js | 76万円 | 12件 | |
| SQL Server | 61万円 | 12件 | |
| Unity | 76万円 | 12件 | |
| Active Directory | 62万円 | 11件 | |
| CI/CD | 85万円 | 11件 | |
| COBOL | 55万円 | 11件 | |
| GCP | 95万円 | 11件 | |
| GitHub | 85万円 | 11件 | |
| 基本設計 | 71万円 | 11件 | |
| CloudWatch | 76万円 | 10件 | |
| Go | 78万円 | 10件 | |
| PowerShell | 62万円 | 10件 | |
| ネットワーク | 85万円 | 10件 | |
| Cisco | 66万円 | 9件 | |
| Kubernetes | 85万円 | 9件 |
集計方法:ISSUE(Resource株式会社)に届いたSES・フリーランス向けIT案件(2026年10月23日〜2026年11月20日)から集計しています。単価は月額・税別で、ISSUE経由で参画する場合の目安です。下限と上限がある案件は中間値で計算し、同じ案件の重複はまとめています。件数が少ない区分は表示していません。 最終集計:2026年11月21日